Rahmen | Herren M/L/XL schwarz/weiß/rot; Trapez S/M, bis 140kg Gesamtgewicht |
---|---|
Gabel | Suntour Aion Air, tapered, 100mm Federweg, Luftkammer und Dämpfung einstellbar |
Schaltung | Shimano Deore SLX 11 Gang Kettenschaltung 11-42 |
Bremse | Shimano Deore XT Scheibenbremse, 180mm Rotor |
Motor | Bosch Performance CX 36 Volt/ 250 Watt bis 25km/h LCD Display USB |
Akku | Bosch Power Tube 500Wh, 36V/13,4Ah, Außenladung möglich, Rahmenintegriert, herausnehmbar |
Display | Bosch Intuvia LCD Display mit USB Anschluss |
Ladezeit | 0-80% 2,5h – 0-100% 3,5h |
Reichweite (Eco) | bis 125km 4Wh/km Verbrauch |
Reichweite (Mix) | bis 85km bei 6Wh/km Verbrauch (praxisnah) |
Beleuchtung | Vorne:Busch&Müller IQ-X ebike 150lux, hinten: B&M Toplight Mini |
Felge | Alex MD40, 27,5+ schwarz, Hohlkammerfelge |
Reifen | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex, Pannenschutz |
Gepäckträger | Basil MIK System, Abus Bordo plus Faltschloss serienmäßig |
Gewicht: | 27.50 kg |
Sonderausstattung | Cobi für Bosch + 169,90 ¤/ Kiox + 99,90 ¤ |
Besonderheiten | Sofort lieferbar und zum Test bereit. Kostenloser in Deutschland Versand. Kontaktieren Sie uns. |
Unterwegs mit Vortrieb, Schnelligkeit und Style. Ausgelegt auf sportliches Fahren setzt das New Charger auf den Bosch Performance CX Motor und die bewährte Technologie der dynamischen Shimano Deore 10-Gang-Kettenschaltung mit hohem Wirkungsgrad. Mit der Bremskraft der hydraulischen Shimano Deore Scheibenbremsen kommt man auch bei schnellen Fahrten leicht zum Stehen. Für Licht im Dunkeln sorgt die superhelle Supernova Lichtanlage. Alltagstauglicher Fahrspaß pur.
Rahmenhöhe | 46 | 49 | 53 |
---|---|---|---|
Oberrohrlänge [cm] | 58 | 61 | 64 |
Reach [cm] | 38 | 41 | 44 |
Stack [cm] | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Lenkkopfwinkel [°] | 69 | 69 | 69 |
Sitzrohrwinkel [°] | 74 | 74 | 74 |
Nachlauf [mm] | 92 | 92 | 92 |
Radstand [cm] | 113 | 116 | 119 |
Tretlagerhöhe [cm] | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Oberrohrhöhe [cm] | 73,5 | 75,5 | 78 |
Überstandhöhe [cm] | 83,5 | 83,5 | 84,5 |
Hinterbaulänge [cm] | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
Laufradgröße [''] | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Steuerkopfrohrlänge [mm] | 150 | 150 | 150 |
Federweg vorne [mm] | 100 | 100 | 100 |
Hinterbaubreite [mm] | 148 | 148 | 148 |
Entfaltung [m] | 2,35-8,96 | 2,35-8,96 | 2,35-8,96 |
Gewicht [kg] | 26,3 | 26,4 | 26,5 |
Gewicht [lbs] | 58 | 58 | 58 |
Zul. Gesamtgewicht [kg] | 140 | 140 | 140 |
Freigabe Gepäckträger [kg] | 20 | 20 | 20 |
Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 3 | 3 | 3 |
Kindersitzfreigabe | Ja | Ja | Ja |
Anhänger-Freigabe Einspur | Ja | Ja | Ja |
Anhänger-Freigabe Zweispur | Ja | Ja | Ja |
Freigabe Bike-Trailer | Ja | Ja | Ja |
4.299,00 ¤