Rahmen | R&M Supercharger2 mit integrierten Akkus, curry matt*; warm silver matt* max. 140kg 46/59/53cm |
---|---|
Gabel | Suntour Aion Air, tapered, 100mm Federweg, Luftkammer und Dämpfung einstellbar |
Schaltung | Rohloff E14 mit elektronischem Schalter , Gates CDX Riemen, vorn 55Z, hinten 19Z. |
Bremse | Magura MT5/4e, Scheibenbremse, vorn 4Kolben 200mm, hinten 2Kolben 180mm, Bremslicht |
Motor | Bosch Gen4 HS 36 Volt/350 Watt bis max. 45km/h LCD Display USB |
Akku | Bosch Power Tube 2x500Wh, 36V/2x 13,4Ah, Außenladung möglich, Rahmenintegriert, herausnehmbar |
Display | Bosch Intuvia LCD Display mit USB Anschluss, optional Kiox |
Ladezeit | 0-80% 4h – 0-100% 5,5h mit Bosch 6A-Fast-Charger |
Reichweite (Eco) | bis 220km 4Wh/km Verbrauch mit 1000Wh |
Reichweite (Mix) | bis 65km bei 15Wh/km Verbrauch (praxisnah) mit 1000Wh |
Beleuchtung | Supernova M99 mini pro45, Fernlicht 1300lm,270lx brake light; Supernova M99, integrated brake light* |
Felge | Rodi Tryp35, 27,5+ schwarz, Hohlkammerfelge |
Reifen | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex; optional Schwalbe Rock Razor 60-584 |
Gepäckträger | Basil MIK System, Abus Bordo plus Faltschloss serienmäßig |
Gewicht: | 31.00 kg |
Sonderausstattung | Kiox + 99,90 ¤, |
Besonderheiten | Als Testrad verfügbar. Konfiguration und Beratung vor Ort. |
Erleben Sie ultimativen Fahrspaß durch den Bosch Performance CX Motor, die Schwalbe Moto-X Fat Tires und extrabreite Felgen. Das Fahren mit niedrigem Luftdruck garantiert Haftung und Traktion, verbessert die Straßenlage und bringt einen für ein Hardtail ungewohnten, sensationellen Komfort. Geschaltet wird mit der sportlichen Shimano Deore XT 11-Gang-Kettenschaltung. Hydraulische Shimano Deore XT Scheibenbremsen überzeugen durch ihre Bremskraft.
Rahmenhöhe | 46 | 49 | 53 |
---|---|---|---|
Oberrohrlänge [cm] | 59 | 62 | 65 |
Reach [cm] | 39 | 41,5 | 45 |
Stack [cm] | 67 | 67 | 67 |
Lenkkopfwinkel [°] | 68 | 68 | 68 |
Sitzrohrwinkel [°] | 74 | 74 | 74 |
Nachlauf [mm] | 92 | 92 | 92 |
Radstand [cm] | 115,5 | 118 | 121,5 |
Tretlagerhöhe [cm] | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Überstandhöhe [cm] | 85 | 86 | 86 |
Hinterbaulänge [cm] | 48 | 48 | 48 |
Laufradgröße [''] | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Steuerkopfrohrlänge [mm] | 150 | 150 | 150 |
Federweg vorne [mm] | 100 | 100 | 100 |
Hinterbaubreite [mm] | 148 | 148 | 148 |
Entfaltung [m] | 1,74-9,30 | 1,74-9,30 | 1,74-9,30 |
Gewicht [kg] | 30,4 | 30,6 | 30,8 |
Zul. Gesamtgewicht [kg] | 140 | 140 | 140 |
Freigabe Gepäckträger [kg] | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 5 | 5 | 5 |
Kindersitzfreigabe | Ja | Ja | Ja |
Anhänger-Freigabe Einspur | Ja | Ja | Ja |
Anhänger-Freigabe Zweispur | Ja | Ja | Ja |
Freigabe Bike-Trailer | Ja | Ja | Ja |
7.599,00 ¤